PH200 PH/ORP/lon/Iwọn otutu ti o le gbe
Apẹrẹ Tuntun
Ó péye àti Iduroṣinṣin
Idiyele Idaabobo IP67
Ifihan Itanna Atẹle LCD 67×41mm
Ṣíṣàyẹ̀wò Ipò Bọ́tìnì Kan
Awọn batiri AAA 2 × 1.5V
● Ìyípadà ìfọwọ́kan kan láàárín pH, mV, àti ORPawọn ipo wiwọn
● Ìfihàn pH, mV, àti ìwọ̀n otutu ní àkókò kan náà—èyí tí a lè yàn ní °C tàbí °F
● Àkójọ mẹ́rin ti àwọn ìlànà ìṣàtúnṣe àmì 11 (US, EU, CN, JA) tí ó bo àwọn ìlànà àgbáyé; ìṣàtúnṣe àmì 2 ORP
● Iboju LCD ti o tobi pupọ pẹlu idiyele IP67 eruku/omi ti ko ni eruku
● Ìṣàtúnṣe-àfọwọ́kan-ìfọwọ́kan-kan: Ìsanpada slope elekitirodu odo ati iyipo fun awọn sakani wiwọn deedee
● Ṣíṣàyẹ̀wò ipò ìfọwọ́kan kan: Ṣe àkíyèsí electrode odo drift, slope, àti gbogbo ètò mita
● Ṣíṣe àtúnṣe iwọn otutu
● Awọn aaye ibi ipamọ data 255 fun awọn igbasilẹ wiwọn
● Iṣẹ́ ìparẹ́ ìṣiṣẹ́ adánidá 10-ìṣẹ́jú tí ó jẹ́ àṣàyàn
● Agbara nipasẹ awọn batiri AAA 2×1.5V pẹlu igbesi aye gigun
| PH300 Ohun elo pH/ORP/Iwọn otutu ti o le gbe | ||
|
pH
| Ibiti Iwọn Wiwọn | -2.00~20.00pH |
| Ìpinnu | 0.01pH | |
| Ìpéye | ±0.01pH | |
|
ORP
| Ibiti Iwọn Wiwọn | -2000mV ~ 2000mV |
| Ìpinnu | 1mV | |
| Ìpéye | ±1mV | |
|
Iwọn otutu
| Ibiti Iwọn Wiwọn | -10~150℃, -14~302℉ (ó sinmi lórí ibi tí a lè rí elekitirodu sí) |
| Ìpinnu | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Ìpéye | ±0.2℃, 0.1℉ | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Àwọn bátìrì | 2 × AAA (1.5V) |
| Àwọn Ìdáhùn Ìpamọ́
| B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (US) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46(CN) | |
| B4 | 1.68,4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
|
Àwọn Àfikún Àwọn Ẹ̀yà Ara
| Ifihan | LCD oni-ila pupọ 67×41mm pẹlu imọlẹ ẹhin |
| Idiyele Idaabobo | IP67 | |
| Agbára-pipa laifọwọyi | Iṣẹ́jú 10 (àṣàyàn) | |
| Awọn Ipo Iṣiṣẹ | -5~60℃, <90% RH | |
| Ìpamọ́ Dátà | Àwọn àkọsílẹ̀ 255 | |
| Àwọn ìwọ̀n | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| Ìwúwo | 250g | |
| PH200 PH/mV/ORP/lon/Iwọn otutu Mita | ||
| pH
| Ibùdó | -2.00~20.00pH |
| Ìpinnu | 0.01pH | |
| Ìpéye | ±0.01pH | |
| ORP
| Ibùdó | -2000mV ~ 2000mV |
| Ìpinnu | 1mV | |
| Ìpéye | ±1mV | |
| Ioni
| Ibùdó | 0.000~9999mg/L,ppm |
| Ìpinnu | 0.001,0.01,0.1,1mg/L,ppm | |
| Ìpéye | ±1%(Falsentọ 1),±2%(Falsentọ 2),±3%(Falsentọ 3) | |
| Iwọn otutu
| Ibùdó | -40~125℃,-40~257℉ |
| Ìpinnu | 0.1℃,0.1℉ | |
| Ìpéye | ±0.2℃,0.1℉ | |
| Agbára | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Batiri AAA 2 * 7 |
| Àwọn Irú Àfikún pH | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (US) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46(CN) | |
| B4 | 1.68,4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
|
Àwọn mìíràn | Iboju | Ifihan Imọlẹ Ẹ̀yìn LCD 65*40mm |
| Ipele Idaabobo | IP67 | |
| Agbára-pipa Aifọwọyi | Iṣẹ́jú 10 (àṣàyàn) | |
| Ayika Iṣiṣẹ | -5~60℃, ọriniinitutu ibatan <90% | |
| Ìfipamọ́ dátà | Àwọn àkójọ 200 ti dátà | |
| Àwọn ìwọ̀n | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| Ìwúwo | 250g | |











