1.Akopọ ọja:
Oluyanju le ṣiṣẹ laifọwọyi ati ni igbagbogbo ṣiṣẹ laisi abojuto fun igba pipẹ ni ibamu si eto aaye naa, ati pe o lo pupọ ni orisun idoti ile-iṣẹ isọda omi idọti, omi idọti ilana ile-iṣẹ, omi idọti ile-iṣẹ itọju omi eeri ile-iṣẹ, omi idọti ti ile-iṣẹ itọju idalẹnu ilu ati awọn iṣẹlẹ miiran. Ni ibamu si idiju ti awọn ipo idanwo aaye, eto iṣaju ti o baamu ni a le yan lati rii daju igbẹkẹle ilana idanwo ati deede ti awọn abajade idanwo, ati ni kikun pade awọn iwulo aaye ti awọn iṣẹlẹ oriṣiriṣi.
2.Ilana Ọja:
Ọja yii jẹ ipinnu nipasẹ dibenzoyl dihydrazine spectrophotometry. Lẹhin ti o dapọ awọn ayẹwo omi ati awọn oxidants lagbara, chromium trivalent ti wa ni oxidized si chromium hexavalent. chromium hexavalent fesi pẹlu itọka lati dagba eka awọ kan niwaju agbegbe ekikan ati atọka. Oluyanju ṣe awari iyipada ninu awọ ati yi iyipada yii pada si iṣelọpọ iye chromium lapapọ. Iye eka awọ ti a ṣe jẹ deede si iye lapapọ ti chromium.
Ọna yii dara fun omi idọti pẹlu chromium lapapọ ni iwọn 0 ~ 500mg / L.
3.Awọn paramita Imọ-ẹrọ:
| Rara. | Oruko | Imọ ni pato |
| 1 | Ibiti ohun elo | Ọna yii dara fun omi idọti pẹlu chromium lapapọ ni iwọn 0 ~ 500mg / L.
|
| 2 | Awọn ọna Idanwo | Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Iwọn iwọn | 0~500mg/L |
| 4 | Isalẹ iye to ti erin | 0.05 |
| 5 | Ipinnu | 0.001 |
| 6 | Yiye | ± 10% tabi ±0.05mg/L (Gbi iye ti o tobi julọ) |
| 7 | Atunṣe | 10% tabi0.05mg/L (Gbi iye ti o tobi julọ) |
| 8 | Fiseete odo | ±0.05mg/L |
| 9 | Span Drift | ± 10% |
| 10 | Iwọn wiwọn | O kere ju iṣẹju 20. Gẹgẹbi apẹẹrẹ omi gangan, akoko tito nkan lẹsẹsẹ le ṣeto lati awọn iṣẹju 5 si 120. |
| 11 | Akoko iṣapẹẹrẹ | Aarin akoko (adijositabulu), wakati apapọ tabi ipo wiwọn okunfa le ṣeto. |
| 12 | Isọdiwọn iyipo | Isọdiwọn aifọwọyi (awọn ọjọ 1-99 adijositabulu), ni ibamu si awọn ayẹwo omi gangan, a le ṣeto isọdiwọn afọwọṣe. |
| 13 | Itọju ọmọ | Aarin itọju jẹ diẹ sii ju oṣu kan lọ, bii ọgbọn iṣẹju ni igba kọọkan. |
| 14 | Eniyan-ẹrọ isẹ | Ifihan iboju ifọwọkan ati titẹ sii itọnisọna. |
| 15 | Idaabobo ti ara ẹni | Ipo iṣẹ jẹ iwadii ti ara ẹni, ajeji tabi ikuna agbara kii yoo padanu data. Laifọwọyi imukuro awọn ifaseyin ti o ku ati bẹrẹ iṣẹ lẹhin atunto ajeji tabi ikuna agbara. |
| 16 | Ibi ipamọ data | Ko kere ju idaji ọdun ipamọ data |
| 17 | Ni wiwo wiwo | Yipada opoiye |
| 18 | O wu ni wiwo | RS meji485oni o wu, Ọkan 4-20mA afọwọṣe o wu |
| 19 | Awọn ipo Ṣiṣẹ | Ṣiṣẹ ninu ile; iwọn otutu 5-28 ℃; ojulumo ọriniinitutu≤90% (ko si condensation, ko si ìri) |
| 20 | Agbara Ipese Agbara | AC230± 10% V, 50 ~ 60Hz, 5A |
| 21 | Awọn iwọn | 355×400×600(mm) |










