1.Àkópọ̀ Ọjà:
Onímọ̀ ẹ̀rọ náà lè ṣiṣẹ́ láìsí ìtọ́jú fún ìgbà pípẹ́ gẹ́gẹ́ bí ibi tí a gbé e kalẹ̀, a sì ń lò ó fún ìgbà pípẹ́ nínú omi ìdọ̀tí tí ó ń jáde láti inú ilé iṣẹ́, omi ìdọ̀tí tí ó ń ṣiṣẹ́ láti inú ilé iṣẹ́, omi ìdọ̀tí tí ó ń ṣiṣẹ́ láti inú ilé iṣẹ́, omi ìdọ̀tí tí ó ń ṣiṣẹ́ láti inú ilé iṣẹ́, omi ìdọ̀tí tí ó ń ṣiṣẹ́ láti inú ilé iṣẹ́ àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ mìíràn. Gẹ́gẹ́ bí ìṣòro àwọn ipò ìdánwò pápá, a lè yan ètò ìtọ́jú ṣáájú àkókò tí ó báramu láti rí i dájú pé ìlànà ìdánwò náà ṣeé gbẹ́kẹ̀ lé àti pé ó péye, àti láti bá àwọn àìní pápá mu ní gbogbo ìgbà tí ó bá wà.
2.Ilana Ọja:
A máa ń pinnu ọjà yìí nípa lílo dibenzoyl dihydrazine spectrophotometry. Lẹ́yìn tí a bá ti da àwọn àpẹẹrẹ omi àti àwọn oxidants alágbára pọ̀, a máa ń sọ trivalent chromium di hexavalent chromium di hexavalent. Hexavalent chromium máa ń bá indicator náà ṣiṣẹ́ láti ṣẹ̀dá complex aláwọ̀ kan ní iwájú àyíká àti indicator. Analyzer náà máa ń ṣàwárí ìyípadà àwọ̀ náà, ó sì máa ń yí ìyípadà yìí padà sí àpapọ̀ chromium value output. Iye complex aláwọ̀ tí a ṣe dọ́gba pẹ̀lú àpapọ̀ chromium.
Ọ̀nà yìí dára fún omi ìdọ̀tí pẹ̀lú chromium gbogbogbòò tí ó wà láàárín 0~500mg/L.
3.Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ:
| Rárá. | Orúkọ | Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ |
| 1 | Ibiti Ohun elo | Ọ̀nà yìí dára fún omi ìdọ̀tí pẹ̀lú chromium gbogbogbòò tí ó wà láàárín 0~500mg/L.
|
| 2 | Àwọn Ọ̀nà Ìdánwò | Àwọ̀ Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric |
| 3 | Iwọn wiwọn | 0~500mg/L |
| 4 | Ààlà ìṣàwárí tó kéré síi | 0.05 |
| 5 | Ìpinnu | 0.001 |
| 6 | Ìpéye | ±10% tabi ±0.05mg/L (Gba iye ti o tobi julọ) |
| 7 | Àtúnṣe | 10% tabi 0.05mg/L (Gba iye ti o tobi julọ) |
| 8 | Díẹ̀díẹ̀ | ±0.05mg/L |
| 9 | Ìrìn Àjò Àgbáyé | ±10% |
| 10 | Ìwọ̀n ìyípo | Ó kéré tán ìṣẹ́jú ogún. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ omi gidi, àkókò jíjẹ oúnjẹ lè wà láti ìṣẹ́jú márùn-ún sí ìṣẹ́jú ogún. |
| 11 | Àkókò ìṣàyẹ̀wò | A le ṣeto aarin akoko (ti a le ṣatunṣe), wakati apapọ tabi ipo wiwọn okunfa. |
| 12 | Ṣíṣe àtúnṣe kẹkẹ | Ìṣàtúnṣe aládàáṣe (1-99 ọjọ́ tí a lè ṣàtúnṣe), gẹ́gẹ́ bí àwọn àpẹẹrẹ omi gidi, a lè ṣètò ìṣàtúnṣe ọwọ́. |
| 13 | Ìyípo ìtọ́jú | Akoko itọju jẹ diẹ sii ju oṣu kan lọ, nipa iṣẹju 30 ni akoko kọọkan. |
| 14 | Iṣẹ́ ẹ̀rọ ènìyàn | Ifihan iboju ifọwọkan ati titẹ sii itọnisọna. |
| 15 | Ààbò àyẹ̀wò ara ẹni | Ipò iṣẹ́ jẹ́ àyẹ̀wò ara ẹni, àìdọ́gba tàbí àìṣiṣẹ́ agbára kì yóò pàdánù dátà. Ó ń pa àwọn ohun tí ó ń ṣiṣẹ́ tí ó kù rẹ́, ó sì ń bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́yìn àtúnṣe àìdọ́gba tàbí ìkùnà agbára. |
| 16 | Ìfipamọ́ dátà | Ibi ipamọ data ko kere ju idaji ọdun kan lọ |
| 17 | Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìṣípayá | Ìyípadà iye |
| 18 | Ìbáṣepọ̀ àbájáde | Ìjáde oni-nọmba RS485 meji, Ìjáde analog kan ti 4-20mA |
| 19 | Awọn Ipo Iṣiṣẹ | Ṣiṣẹ́ nínú ilé; iwọn otutu 5-28℃; ọriniinitutu ibatan ≤90% (ko si omi tutu, ko si ìrísí) |
| 20 | Lilo Ipese Agbara | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Àwọn ìwọ̀n | 355×400×600(mm) |









