T9060 Olona-paramita Online Water Abojuto Didara
T9060 Olona-paramita Online Water Abojuto Didara
| Ise agbese | Imọ paramita | Ise agbese | Imọ paramita |
| pH | Atẹgun ti tuka | ||
| Ilana | Gilasi elekiturodu ọna
| Ilana | Fluorescence opitika ilana |
| Ibiti o | 0-14 pH | Ibiti o | 0 ~ 20mg/L;0 ~ 200% |
| Yiye | ± 0.1pH | Yiye | ±0.3mg/L |
| Ipinnu | 0.01pH | Ipinnu | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| Iwa ihuwasi | TSS / Iyipada | ||
| Ilana | Mẹrin polu elekiturodu ọna | Ilana | 90° infurarẹẹdi |
| Ibiti o | 0 ~ 500ms/cm Aifọwọyi ibiti o yipada | Ibiti o | 0.01-500mg/Ltabi 0.01 ~ 200NTU |
| Yiye | ± 0.5% | Yiye | ± 5% |
| Ipinnu | 0.01 / 0.1ms/cm | Ipinnu | 0.01mg/L tabi 0.01NTU |
| COD(COOD/TOC/BOD) | AmmoniumNitrojiini | ||
| Ilana | Uultraviolet fluorescence | Ilana | Ion yiyan elekiturodu
|
| Ibiti o | 0 ~ 500mg/L | Ibiti o | 0 ~ 1000mg/L |
| Yiye | ± 5% | Yiye | ± 5% |
| Ipinnu | 0.1/1mg/L | Ipinnu | 0.1/1mg/L |
| WaterTemperature | |||
| Ilana | Thermal resistance | Yiye | ±0.2℃ |
| Ibiti o | 0℃ ~ 60℃ | MTBF | ≥1440H |
| Adarí | |||
| Awọn iwọn
| 1470 * 500 * 400mm | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 100~240VAC tabi 9~36VDC |
| IP ite
| IP54 tabi Ṣe akanṣeIP65 | Agbara | 3W~5W |














