Online Tituka atẹgun Mita T6540
Atẹ́gùn tí ó ti yọ́: 0~40mg/L, 0~400%;
Iwọn wiwọn asefara, ti o han ni ẹyọ ppm.
Online Tituka atẹgun Mita T6540
Ipo wiwọn
Ipo odiwọn
Aṣa atọka
Ipò ètò
1.Large àpapọ, boṣewa 485 ibaraẹnisọrọ, pẹlu online ati ki o offline itaniji, 235×185×120mm iwọn mita, 7.0 inch nla iboju àpapọ.
2. A ti fi iṣẹ gbigbasilẹ titobi data sori ẹrọ, ẹrọ naa rọpo kika mita afọwọṣe, ati pe ibiti ibeere naa ni a ti sọ ni lainidi, ki data naa ma ba sọnu mọ.
3. Yan awọn ohun elo daradara ki o si yan apakan iyipo kọọkan ni pẹkipẹki, eyiti o mu iduroṣinṣin Circuit naa dara si pupọ lakoko iṣẹ igba pipẹ.
4.The titun choke inductance ti awọn ọkọ agbara le fe ni din ipa ti itanna kikọlu, ati awọn data jẹ diẹ idurosinsin.
5.Awọn apẹrẹ ti gbogbo ẹrọ jẹ omi ati eruku, ati ideri ẹhin ti ebute asopọ ti wa ni afikun lati fa igbesi aye iṣẹ ni awọn agbegbe ti o lagbara.
6.Panel / odi / pipe fifi sori ẹrọ, awọn aṣayan mẹta wa lati pade orisirisi awọn ibeere fifi sori aaye ile-iṣẹ.
| Iwọn wiwọn | 0 ~ 40.00mg/L; 0 ~ 400.0% |
| Iwọn wiwọn | mg/L; % |
| Ipinnu | 0.01mg/L; 0.1% |
| Aṣiṣe ipilẹ | ± 1% FS |
| Iwọn otutu | -10 ~ 150 ℃ |
| Iwọn otutu Ipinnu | 0.1 ℃ |
| Aṣiṣe Ipilẹ iwọn otutu | ± 0.3 ℃ |
| Ìjáde lọ́wọ́lọ́wọ́ | 4 ~ 20mA, 20 ~ 4mA, (fifuye resistance <750Ω) |
| Iṣẹjade ibaraẹnisọrọ | RS485 MODBUS RTU |
| Awọn olubasọrọ Iṣakoso yii | 5A 240VAC,5A 28VDC tabi 120VAC |
| Ipese agbara (aṣayan) | 85~265VAC,9~36VDC,agbara agbara≤3W |
| Awọn ipo iṣẹ | Ko si aaye kikọlu oofa to lagbara ni ayika ayafi aaye geomagnetic. |
| Iwọn otutu ṣiṣẹ | -10 ~ 60 ℃ |
| Ojulumo ọriniinitutu | ≤90% |
| IP oṣuwọn | IP65 |
| Irinse iwuwo | 1.5kg |
| Irinse Mefa | 235× 185×120mm |
| Awọn ọna fifi sori ẹrọ | Odi agesin |
Sensọ Atẹgun ti tuka
| Awoṣe No. | CS4763 |
| Ipo Idiwọn | Polarography |
| Ohun elo Ile | POM + Irin alagbara |
| Mabomire Rating | IP68 |
| Iwọn Iwọn | 0-20mg/L |
| Yiye | ± 1% FS |
| Ibiti titẹ | ≤0.3Mpa |
| Biinu iwọn otutu | NTC10K |
| Iwọn otutu | 0-50℃ |
| Isọdiwọn | Ìṣàtúnṣe Omi Anaerobic àti Ìṣàtúnṣe Afẹ́fẹ́ |
| Awọn ọna asopọ | 4 mojuto USB |
| USB Ipari | Standard 10m USB, le ti wa ni tesiwaju |
| Oso fifi sori | NPT3/4" |
| Ohun elo | Ohun elo gbogbogbo, odo, adagun, omi mimu, aabo ayika, ati bẹbẹ lọ |
Sensọ Atẹgun ti tuka
| Awoṣe No. | CS4773 |
| Idiwọn Ipo | Polarography |
| IbugbeOhun èlò | POM + Irin alagbara |
| Mabomire Rating | IP68 |
| Idiwọn Ibiti o | 0-20mg/L |
| Yiye | ± 1% FS |
| TitẹIbiti o | ≤0.3Mpa |
| Biinu iwọn otutu | NTC10K |
| Iwọn otutu Ibiti o | 0-50℃ |
| Isọdiwọn | Ìṣàtúnṣe Omi Anaerobic àti Ìṣàtúnṣe Afẹ́fẹ́ |
| Asopọmọra Awọn ọna | 4 mojuto USB |
| USB Ipari | Standard 10m USB, le ti wa ni tesiwaju |
| Fifi sori ẹrọ Opo | NPT3/4'',1'' |
| Ohun elo | Ohun elo gbogbogbo, odo, adagun, omi mimu, aabo ayika, ati bẹbẹ lọ |












