1.Àkópọ̀ Ọjà:
Ọjà yìí gba ìwọ̀n spectrophotometric. Lábẹ́ àwọn ipò acidity kan, àwọn ion ferrous nínú àyẹ̀wò náà máa ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àmì náà láti mú kí àwọ̀ pupa jáde. Olùṣàyẹ̀wò náà máa ń ṣàwárí ìyípadà àwọ̀ náà, ó sì máa ń yí i padà sí iye irin. Iye àwọ̀ tí a ṣẹ̀dá bá ìwọ̀n irin náà mu.
2.Ilana Ọja:
1. Ó ń lo àfikún oògùn photometric, ó sì ń jẹ́ kí a ṣe ìwọ̀n tó péye;
2.Wíwọ̀n ìrísí ìmọ́lẹ̀ tútù, ó ń mú kí ìmọ́lẹ̀ pẹ́ sí i;
3. Ó ń ṣe àtúnṣe agbára orísun ìmọ́lẹ̀ láìfọwọ́ṣe, ó ń ṣe àtúnṣe ìwọ̀n tó péye lẹ́yìn ìbàjẹ́ orísun ìmọ́lẹ̀;
4. O n ṣakoso iwọn otutu iṣe, wiwọn iwọn otutu ati iṣatunkọ laifọwọyi;
5. Iranti agbara nla, o fi awọn data wiwọn ọdun marun pamọ;
6. LCD awọ ifọwọkan 7-inch, iṣẹ ṣiṣe ati ifihan ti o ni oye diẹ sii;
7.Ẹnìkanikanni ti iṣelọpọ lọwọlọwọ ti a ya sọtọ, ti a le ṣatunṣe si eyikeyi ikanni, eyikeyi ibiti tabi PID;
8.Ẹnìkanikanni ti o wujade relay, le ṣee ṣeto fun itaniji ti o ju opin lọ, itaniji ti ko ni ayẹwo tabi itaniji ikuna eto;
9.RS485 ni wiwo, mu ki ibojuwo data latọna jijin ṣiṣẹ;
10. Awọn ìlà ìbéèrè ati awọn itaniji wiwọn fun akoko eyikeyi.
3.Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ:
| Rárá. | Orúkọ | Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ |
| 1 | Ibiti Ohun elo | Ọ̀nà yìí dára fún omi ìdọ̀tí pẹ̀lú gbogbo irin tí ó wà láàárín 0 ~ 5mg/L.
|
| 2 | Àwọn Ọ̀nà Ìdánwò | Spectrophotometric |
| 3 | Iwọn wiwọn | 0~5mg/L |
| 4 | Ààlà ìṣàwárí tó kéré síi | 0.02 |
| 5 | Ìpinnu | 0.001 |
| 6 | Ìpéye | ±10% tabi ±0.02mg/L (Gba iye ti o tobi julọ) |
| 7 | Àtúnṣe | 10% tabi 0.02mg/L (Gba iye ti o tobi julọ) |
| 8 | Díẹ̀díẹ̀ | ±0.02mg/L |
| 9 | Ìrìn Àjò Àgbáyé | ±10% |
| 10 | Ìwọ̀n ìyípo | Ó kéré tán ìṣẹ́jú ogún. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ omi gidi, àkókò jíjẹ oúnjẹ lè wà láti ìṣẹ́jú márùn-ún sí ìṣẹ́jú ogún. |
| 11 | Àkókò ìṣàyẹ̀wò | A le ṣeto aarin akoko (ti a le ṣatunṣe), wakati apapọ tabi ipo wiwọn okunfa. |
| 12 | Ṣíṣe àtúnṣe kẹkẹ | Ìṣàtúnṣe aládàáṣe (1-99 ọjọ́ tí a lè ṣàtúnṣe), gẹ́gẹ́ bí àwọn àpẹẹrẹ omi gidi, a lè ṣètò ìṣàtúnṣe ọwọ́. |
| 13 | Ìyípo ìtọ́jú | Akoko itọju jẹ diẹ sii ju oṣu kan lọ, nipa iṣẹju 30 ni akoko kọọkan. |
| 14 | Iṣẹ́ ẹ̀rọ ènìyàn | Ifihan iboju ifọwọkan ati titẹ sii itọnisọna. |
| 15 | Ààbò àyẹ̀wò ara ẹni | Ipò iṣẹ́ jẹ́ àyẹ̀wò ara ẹni, àìdọ́gba tàbí àìṣiṣẹ́ agbára kì yóò pàdánù dátà. Ó ń pa àwọn ohun tí ó ń ṣiṣẹ́ tí ó kù rẹ́, ó sì ń bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́yìn àtúnṣe àìdọ́gba tàbí ìkùnà agbára. |
| 16 | Ìfipamọ́ dátà | Ibi ipamọ data ko kere ju idaji ọdun kan lọ |
| 17 | Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìṣípayá | Ìyípadà iye |
| 18 | Ìbáṣepọ̀ àbájáde | Ìjáde oni-nọmba RS485 meji, Ìjáde analog kan ti 4-20mA |
| 19 | Awọn Ipo Iṣiṣẹ | Ṣiṣẹ́ nínú ilé; iwọn otutu 5-28℃; ọriniinitutu ibatan ≤90% (ko si omi tutu, ko si ìrísí) |
| 20 | Lilo Ipese Agbara | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Àwọn ìwọ̀n | 355×400×600(mm) |







