1.Akopọ ọja:
Ọja yii gba wiwọn spectrophotometric. Labẹ awọn ipo acidity kan, awọn ions ferrous ti o wa ninu ayẹwo fesi pẹlu itọka lati ṣe agbekalẹ eka pupa kan. Oluyẹwo ṣe awari iyipada awọ ati yi pada si awọn iye irin. Iye eka awọ ti ipilẹṣẹ jẹ iwon si akoonu irin.
2.Ilana Ọja:
2.1 Awọn ẹya ara ẹrọ:
Ø Nlo afikun oogun photometric, jẹ ki iwọn to peye ṣiṣẹ;
Ø Iwọn wiwọn orisun ina tutu, fa igbesi aye orisun ina;
Ø Laifọwọyi ṣatunṣe kikankikan orisun ina, n ṣetọju deede wiwọn lẹhin ibajẹ orisun ina;
Ø Ni adaṣe ni iṣakoso iwọn otutu ifa, wiwọn iwọn otutu igbagbogbo ati isọdiwọn;
Ø Iranti agbara nla, fipamọ awọn ọdun 5 ti data wiwọn;
Ø 7-inch awọ ifọwọkan LCD, iṣẹ ti o ni oye diẹ sii ati ifihan;
Ø Nikanikanni ti iṣelọpọ lọwọlọwọ ti o ya sọtọ, atunto si eyikeyi ikanni, eyikeyi ibiti tabi PID;
Ø Nikanikanni ti o wu yiyi, le ṣe tunto fun itaniji iwọn-opin, itaniji ayẹwo-apẹẹrẹ tabi itaniji ikuna eto;
Ø RS485 wiwo, jẹ ki ibojuwo data latọna jijin ṣiṣẹ;
Ø Ibere ibeere ati awọn itaniji wiwọn fun akoko eyikeyi.
3.Awọn paramita Imọ-ẹrọ:
| Rara. | Oruko | Imọ ni pato |
| 1 | Ibiti ohun elo | Ọna yii dara fun omi idọti pẹlu irin lapapọ ni iwọn 0 ~ 5mg / L.
|
| 2 | Awọn ọna Idanwo | Spectrophotometric |
| 3 | Iwọn iwọn | 0~5mg/L |
| 4 | Isalẹ iye to ti erin | 0.02 |
| 5 | Ipinnu | 0.001 |
| 6 | Yiye | ± 10% tabi ±0.02mg/L (Gbi iye ti o tobi julọ) |
| 7 | Atunṣe | 10% tabi0.02mg/L (Gbi iye ti o tobi julọ) |
| 8 | Fiseete odo | ±0.02mg/L |
| 9 | Span Drift | ± 10% |
| 10 | Iwọn wiwọn | O kere ju iṣẹju 20. Gẹgẹbi apẹẹrẹ omi gangan, akoko tito nkan lẹsẹsẹ le ṣeto lati awọn iṣẹju 5 si 120. |
| 11 | Akoko iṣapẹẹrẹ | Aarin akoko (adijositabulu), wakati apapọ tabi ipo wiwọn okunfa le ṣeto. |
| 12 | Isọdiwọn iyipo | Isọdiwọn aifọwọyi (awọn ọjọ 1-99 adijositabulu), ni ibamu si awọn ayẹwo omi gangan, a le ṣeto isọdiwọn afọwọṣe. |
| 13 | Itọju ọmọ | Aarin itọju jẹ diẹ sii ju oṣu kan lọ, bii ọgbọn iṣẹju ni igba kọọkan. |
| 14 | Eniyan-ẹrọ isẹ | Ifihan iboju ifọwọkan ati titẹ sii itọnisọna. |
| 15 | Idaabobo ti ara ẹni | Ipo iṣẹ jẹ iwadii ti ara ẹni, ajeji tabi ikuna agbara kii yoo padanu data. Laifọwọyi imukuro awọn ifaseyin ti o ku ati bẹrẹ iṣẹ lẹhin atunto ajeji tabi ikuna agbara. |
| 16 | Ibi ipamọ data | Ko kere ju idaji ọdun ipamọ data |
| 17 | Ni wiwo wiwo | Yipada opoiye |
| 18 | O wu ni wiwo | RS meji485oni o wu, Ọkan 4-20mA afọwọṣe o wu |
| 19 | Awọn ipo Ṣiṣẹ | Ṣiṣẹ ninu ile; iwọn otutu 5-28 ℃; ojulumo ọriniinitutu≤90% (ko si condensation, ko si ìri) |
| 20 | Agbara Ipese Agbara | AC230± 10% V, 50 ~ 60Hz, 5A |
| 21 | Awọn iwọn | 355×400×600(mm) |










