DO200 Mita Atẹgun ti a Tituka
Oluyẹwo atẹgun ti o ga ni tituka ni awọn anfani diẹ sii ni ọpọlọpọ awọn aaye bii omi idọti, aquaculture ati bakteria, ati bẹbẹ lọ.
Iṣiṣẹ ti o rọrun, awọn iṣẹ agbara, awọn iwọn wiwọn pipe, iwọn wiwọn jakejado;
bọtini kan lati ṣatunṣe ati idanimọ aifọwọyi lati pari ilana atunṣe; wiwo ifihan ti ko o ati kika, iṣẹ ikọlu ikọlu to dara julọ, wiwọn deede, iṣiṣẹ irọrun, ni idapo pẹlu ina ina ẹhin ina giga;
DO200 jẹ irinṣẹ idanwo alamọdaju rẹ ati alabaṣiṣẹpọ igbẹkẹle fun awọn ile-iṣere, awọn idanileko ati iṣẹ wiwọn awọn ile-iwe ojoojumọ.
● Gbogbo-oju-ojo kongẹ, Itura dani, Rọrun gbigbe ati Rọrun Isẹ.
● 65 * 40mm, LCD nla pẹlu ina ẹhin fun kika alaye mita rọrun.
● IP67 ti wọn jẹ, eruku eruku ati ti ko ni omi, awọn lilefoofo lori omi.
● Afihan Apakan aṣayan: mg/L tabi %.
● Bọtini kan lati ṣayẹwo nipasẹ gbogbo awọn eto, pẹlu: fiseete odo ati ite elekiturodu ati gbogbo awọn eto.
● Biinu iwọn otutu aifọwọyi lẹhin titẹ sii salinity / oju aye.
● Di iṣẹ titiipa ka mu.Auto Papapa fi batiri pamọ lẹhin 10-mins ti kii lo.
● Atunṣe iwọn otutu.
● Awọn eto 256 ti ipamọ data ati iṣẹ iranti.
● Ṣe atunto package to ṣee gbe console.
Imọ ni pato
| DO200 Mita Atẹgun ti a Tituka | ||
| Iṣọkan Atẹgun | Ibiti o | 0.00 ~ 40.00mg/L |
| Ipinnu | 0.01mg/L | |
| Yiye | ± 0,5% FS | |
| Ogorun ekunrere | Ibiti o | 0.0% ~ 400.0% |
| Ipinnu | 0.1% | |
| Yiye | ± 0,2% FS | |
| Iwọn otutu
| Ibiti o | 0 ~ 50 ℃ (Iwọn ati isanpada) |
| Ipinnu | 0.1 ℃ | |
| Yiye | ±0.2℃ | |
| Afẹfẹ titẹ | Ibiti o | 600 mbar ~ 1400 mbar |
| Ipinnu | 1 mbar | |
| Aiyipada | 1013 mbar | |
| Salinity | Ibiti o | 0.0 g/L ~ 40.0 g/L |
| Ipinnu | 0.1 g/L | |
| Aiyipada | 0.0 g/L | |
| Agbara | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 2 * 7 AAA Batiri |
|
Awọn miiran | Iboju | 65 * 40mm Olona-ila LCD Backlight Ifihan |
| Idaabobo ite | IP67 | |
| Agbara aifọwọyi laifọwọyi | Iṣẹju 10 (aṣayan) | |
| Ayika Ṣiṣẹ | -5 ~ 60℃, ọriniinitutu ibatan <90% | |
| Ibi ipamọ data | 256 tosaaju ti ipamọ data | |
| Awọn iwọn | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| Iwọn | 250g | |
| Sensọ / Electrode ni pato | |
| Electrode awoṣe No. | CS4051 |
| Iwọn wiwọn | 0-40 mg/L |
| Iwọn otutu | 0 - 60 °C |
| Titẹ | 0-4 igi |
| Sensọ iwọn otutu | NTC10K |
| Akoko idahun | < 60s (95%, 25°C) |
| Akoko imuduro | 15 - 20 iṣẹju |
| odo fiseete | <0.5% |
| Oṣuwọn sisan | > 0.05 m/s |
| lọwọlọwọ lọwọlọwọ | <2% ni afẹfẹ |
| Ohun elo ile | SS316L, POM |
| Awọn iwọn | 130mm, Φ12mm |
| Fila Membrane | Fila awo awo PTFE rọpo |
| Electrolyte | Polarographic |
| Asopọmọra | 6-pin |












