Mita atẹgun ti o ti tuka ti o le gbe DO200
Ayẹwo atẹgun ti o ni ipinnu giga ti o ni iyọkuro ni awọn anfani diẹ sii ni ọpọlọpọ awọn aaye bii omi idọti, iṣẹ aquaculture ati fermentation, ati bẹbẹ lọ.
Iṣẹ́ tí ó rọrùn, àwọn iṣẹ́ tí ó lágbára, àwọn pàrámítà ìwọ̀n pípé, ìwọ̀n tí ó gbòòrò;
Kókó kan láti ṣe àtúnṣe àti ìdámọ̀ aládàáṣe láti parí ìlànà àtúnṣe náà; ìfihàn tí ó ṣe kedere àti èyí tí ó ṣeé kà, iṣẹ́ ìdènà ìdènà tó dára, ìwọ̀n tó péye, iṣẹ́ tó rọrùn, pẹ̀lú ìmọ́lẹ̀ ẹ̀yìn ìmọ́lẹ̀ tó ga;
DO200 ni irinse idanwo ọjọgbọn rẹ ati alabaṣepọ ti o gbẹkẹle fun awọn ile-iṣẹ yàrá, awọn idanileko ati awọn iṣẹ wiwọn ojoojumọ ni ile-iwe.
● Àkókò ojú ọjọ́ tó péye, Ìmúmọ́ra tó rọrùn, Rọrùn gbígbé àti Iṣẹ́ tó rọrùn.
● LCD ńlá 65*40mm pẹ̀lú ìmọ́lẹ̀ ẹ̀yìn fún kíkà ìwífún nípa àwọn mita.
● IP67 tí a fún ní ìdíwọ̀n, tí ó lè dènà eruku àti omi, ó lè máa léfòó lórí omi.
● Ìfihàn ẹ̀rọ àṣàyàn: mg/L tàbí %.
● Kọ́kọ́rọ́ kan láti ṣàyẹ̀wò gbogbo àwọn ètò náà, títí kan: òfo ìyípadà àti ìsàlẹ̀ elekitirodu àti gbogbo àwọn ètò náà.
● Àtúnṣe iwọn otutu laifọwọyi lẹhin titẹ iyọ̀/afẹ́fẹ́.
● DÁ iṣẹ́ ìdènà kíkà mú. Agbára pa láìfọwọ́sowọ́pọ̀ máa ń fi batiri pamọ́ lẹ́yìn ìṣẹ́jú 10 tí a kò bá lò ó.
● Ṣíṣe àtúnṣe iwọn otutu.
● 256 awọn eto ti ibi ipamọ data ati iṣẹ iranti.
● Ṣètò àpò ìkọ́lé tí a lè gbé kiri.
Awọn alaye imọ-ẹrọ
| Mita atẹgun ti o ti tuka ti o le gbe DO200 | ||
| Ìfojúsùn Atẹ́gùn | Ibùdó | 0.00~40.00mg/L |
| Ìpinnu | 0.01mg/L | |
| Ìpéye | ±0.5%FS | |
| Ogorun Ikunrere | Ibùdó | 0.0%~400.0% |
| Ìpinnu | 0.1% | |
| Ìpéye | ±0.2%FS | |
| Iwọn otutu
| Ibùdó | 0~50℃(Wíwọ̀n àti ìsanpadà) |
| Ìpinnu | 0.1℃ | |
| Ìpéye | ±0.2℃ | |
| Ìfúnpá ojú ọjọ́ | Ibùdó | 600 mbar ~ 1400 mbar |
| Ìpinnu | 1 mbar | |
| Aiyipada | 1013 mbar | |
| Iyọ̀ iyọ̀ | Ibùdó | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| Ìpinnu | 0.1 g/L | |
| Aiyipada | 0.0 g/L | |
| Agbára | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Batiri AAA 2 * 7 |
|
Àwọn mìíràn | Iboju | Ifihan Imọlẹ Ẹ̀yìn LCD 65*40mm |
| Ipele Idaabobo | IP67 | |
| Agbára-pipa Aifọwọyi | Iṣẹ́jú 10 (àṣàyàn) | |
| Ayika Iṣiṣẹ | -5~60℃, ọriniinitutu ibatan <90% | |
| Ìfipamọ́ dátà | Àwọn ìtòjọ 256 ti ìpamọ́ dátà | |
| Àwọn ìwọ̀n | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| Ìwúwo | 250g | |
| Àwọn ìlànà Sensọ/Elektirodu | |
| Àwòṣe elekitirodu No. | CS4051 |
| Iwọn wiwọn | 0-40 miligiramu/L |
| Iwọn otutu | 0 - 60 °C |
| Ìfúnpá | 0-4 ọ̀pá |
| Sensọ iwọn otutu | NTC10K |
| Àkókò ìdáhùn | < 60 s (95%,25 °C) |
| Àkókò ìdúróṣinṣin | Iṣẹ́jú 15 - 20 |
| odo sisubusiness | <0.5% |
| Oṣuwọn sisan | > 0.05 m/s |
| Ìṣàn omi tó ṣẹ́kù | < 2% ninu afẹfẹ |
| Àwọn ohun èlò ilé | SS316L, POM |
| Àwọn ìwọ̀n | 130mm, Φ12mm |
| Ìbòrí àwọ̀ ara | Fila awo PTFE ti a le rọpo |
| Elektirọliti | Polarographic |
| Asopọ̀ | Pínì mẹ́fà |












